Falecimentos – Curitiba e RMC – 27 a 29/10/2019
As informações são do Serviço Funerário de Curitiba
| Nome: | MATHEWS SANTOS MARCONDES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 25 ano(s) |
| Profissão: | RELIGIOSO (A) |
| Nome do Pai: | PAULO DE ABREU MARCONDES |
| Nome da Mãe: | SEOZY YANE SANTOS MARCONDES |
| Número da FAF: | 014130/2019 |
| Local do Falecimento: | LOCAL PÚBLICO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL NUNES MACHADO N 472 CENTRO CTBA/PR |
| Local do Velório: | IGREJAS – IG BATISTA DO BACACHERI CTBA/PR |
| Local do Sepultamento: | JARDIM DA SAUDADE I |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 16:00h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678 |
|
|
|
| Nome: | IARA CONCEICAO RICARDO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 72 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | FRANCISCO AREZIO RICARDO |
| Nome da Mãe: | LAURA FARIA RICARDO |
| Cônjuge: | NILO FONSECA MOREIRA |
| Número da FAF: | 014129/2019 |
| Local do Falecimento: | UPA – CAJURU |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA PEDRO FUSS JOSE DOS PINHAIS/PR |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 10:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DE LOURDES (FAZENDA RIO GRANDE – PR) (41) 3604-7422 |
|
|
|
| Nome: | ESTEFANI BARBOSA DA COSTA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 17 ano(s) |
| Profissão: | ESTUDANTE |
| Nome do Pai: | REGINALDO BARBOSA DA COSTA |
| Nome da Mãe: | CLEIDE PONTES |
| Número da FAF: | 014128/2019 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – RESERVA AMBIENTAL DE ITAIPU SANTA HELENA /PR |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DO CEM MUN DA CIDADE DE SANTA HELENA/PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 16:00h |
| Funerária: | FUNERÁRIA SANTA HELENA (SANTA HELENA – PR) (45) 3268-2422 |
|
|
|
| Nome: | LAFAYETTE ANGELOTE |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 82 ano(s) |
| Profissão: | DENTISTA |
| Nome do Pai: | ANDZ DANTE ANGELOTE |
| Nome da Mãe: | MATHILDEDEBONA ANGELOTE |
| Número da FAF: | 014127/2019 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA Nº 01 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 10:00h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
|
|
|
| Nome: | AMILCARE JOVINO |
| Data do Falecimento: | sábado, 8 de julho de 2017 |
| Idade: | 85 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | JOVINO JOSE MARCELLINO |
| Nome da Mãe: | MARIA MARIANA DE JESUS |
| Número da FAF: | 014126/2019 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Funerária: | A PARANAENSE (CAMPINA GRANDE DO SUL/PR) (41) 3679-4040 |
|
|
|
| Nome: | SIRLEI DO ROCIO FARCON MARZINEK |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 55 ano(s) |
| Profissão: | CONTADOR(A) |
| Nome do Pai: | CONSTANTE JOSE FARCON |
| Nome da Mãe: | SILVERIA DE PAULA FARCON |
| Cônjuge: | JULIO CEZAR MARZINEK |
| Número da FAF: | 014125/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO – ESMERALDA |
| Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 10:30h |
| Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
|
|
|
| Nome: | ISABEL CAVALLIN SIMIAO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 105 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | JOAO CAVALLIN |
| Nome da Mãe: | MARIA BAGGIO CAVALLIN |
| Cônjuge: | CLEMENTE SIMIAO |
| Número da FAF: | 014124/2019 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 3 DO CEM MUN SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS (PIRAQUARA) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h |
| Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
|
|
|
| Nome: | PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | MIGUEL RIBEIRO DE LIMA |
| Nome da Mãe: | EMILIA BARBOZA DE JESUS |
| Número da FAF: | 014123/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – MARECHAL DEODORO DA FONSECA 385/CENTRO/HOSPITAL STA JULIA/BOCAIUVA DO SUL/PR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 01 SANTA CANDIDA |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 09:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
|
|
|
| Nome: | ZULMIRA DE MELLO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 89 ano(s) |
| Profissão: | GERENTE RECURSOS HUMANOS |
| Nome do Pai: | SEVERO DE MELLO |
| Nome da Mãe: | CARLETA VITALINA DE MELLO |
| Número da FAF: | 014122/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | SALVADOR SANTANA DE FARIA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 88 ano(s) |
| Profissão: | VIGILANTE |
| Nome do Pai: | AMANTINO SANTANA |
| Nome da Mãe: | SILVERIA MARIA DO ESPIRITO SANTO |
| Cônjuge: | CECILIA TERENCIO DE FARIA |
| Número da FAF: | 014120/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSP. NOSSA SENHORA DO ROCIO CAMPO LARGO PR |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA SAO MARCOS CTBA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
|
|
|
| Nome: | LIVIA MARTINS RODRIGUES |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 5 dia(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | DANILO RODRIGUES |
| Nome da Mãe: | ELIANA DA SILVA MARTINS RODRIGUES |
| Número da FAF: | 014121/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA BRÍGIDA (MATERNIDADE) |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL ABRANCHES |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Funerária: | CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262 |
|
|
|
| Nome: | BALBINA ALVES DOS SANTOS CARDOSO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 81 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | ESPERANCA DE JESUS SANTOS |
| Cônjuge: | JOSE ATAIR MIRANDA CARDOSO |
| Número da FAF: | 014119/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 19:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
|
|
|
| Nome: | ERNESTO NEVES CARVALHO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 87 ano(s) |
| Profissão: | LABORATORISTA |
| Nome do Pai: | LEOPOLDO NEVES CARVALHO |
| Nome da Mãe: | ANA RITA CARVALHO |
| Cônjuge: | MARIA CANDIDA CARVALHO |
| Número da FAF: | 014118/2019 |
| Local do Falecimento: | UPA – SITIO CERCADO |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA SÃO PDRO |
| Local do Sepultamento: | PARQUE SÃO PEDRO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h |
| Funerária: | JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
|
|
|
| Nome: | ROSILENE ANTONIA FERREIRA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 43 ano(s) |
| Profissão: | TELEFONISTA |
| Nome do Pai: | ANEZIO LINO FERREIRA |
| Nome da Mãe: | TEREZINHA MARIA FERREIRA |
| Número da FAF: | 014117/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 02 BOQUEIRÃO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003 |
|
|
|
| Nome: | MARIA JULIA DOS ANJOS |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Idade: | 64 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | MANOEL DOS ANJOS |
| Nome da Mãe: | AMELIA AIDAO DOS ANJOS |
| Número da FAF: | 014116/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | IGREJAS – EVANGÉLICA DEUS É AMOR NO CIC – CTBA – PR |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL COLONIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
|
|
|
| Nome: | BARBARA IVANKIO MUDIK |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | LAVRADOR |
| Nome do Pai: | BRASILIO IVANKIO |
| Nome da Mãe: | ENEDINA CARRANO IVANKIO |
| Cônjuge: | JOAO MUDIK |
| Número da FAF: | 014115/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA SÃO PEDRO – COLÔNIA MARCELINO – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR |
| Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Funerária: | PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621 |
|
|
|
| Nome: | THEREZA SITORSKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 89 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | LUDOVICO SPECHT |
| Nome da Mãe: | CATARINA SPECHT |
| Cônjuge: | JOAO ADELIO SITORSKI |
| Número da FAF: | 014114/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – VITÓRIA – ( ANTIGO MILTON MURICY) |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 01 – BOQUEIRÃO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490 |
|
|
|
| Nome: | LUCAS DA SILVA BATHEKE |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 17 ano(s) |
| Profissão: | ESTUDANTE |
| Nome do Pai: | MARCELO BATHEKE |
| Nome da Mãe: | TAINA DANUSA DA SILVA |
| Número da FAF: | 014113/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – TRABALHADOR |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 11:00h |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
|
| Nome: | WILSON OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | SILVIO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | HORTENCIA DE OLIVEIRA SOARES |
| Cônjuge: | MARIA CLEUZA OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 014112/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA CEMITÉRIO JD DA SAUDADE EM LONDRINA – PR |
| Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Funerária: | SÃO LUCAS (PIRAQUARA – PR) (41) 3667-7555 |
|
|
|
| Nome: | BRAULINA HAMES HANG |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 97 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | MATIAS JACO HAMES |
| Nome da Mãe: | MARIA DA CRUZ |
| Cônjuge: | LIERCINIO HANG |
| Número da FAF: | 014111/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL – BRUSQUE – SANTA CATARINA/SC |
| Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h |
| Funerária: | EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506 |
|
|
|
| Nome: | GABRIEL GUERRA FILHO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 54 ano(s) |
| Profissão: | INSTRUTOR(A) |
| Nome do Pai: | GABRIEL GUERRA |
| Nome da Mãe: | MARIA DA PENHA |
| Cônjuge: | CLAUDETE MARCIA GROTTO |
| Número da FAF: | 014110/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA UNILUTUS R. DES. BENVINDO VALENTE Nº 380 SÃO FRANCISCO CURITIBA PR |
| Local do Sepultamento: | PARQUE SÃO PEDRO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
|
|
|
| Nome: | JOSEFA MARIA DE BRITO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 74 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | JOAO FRANCISCO PAE |
| Nome da Mãe: | ADILIA MARIA DA CONCEICAO |
| Cônjuge: | CICERO ANTONIO DE BRITO |
| Número da FAF: | 014109/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | RESIDÊNCIA |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO SÃO GABRIEL (COLOMBO) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 16:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3657-7377 |
|
|
|
| Nome: | MARCIO VAZ BATISTA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 52 ano(s) |
| Profissão: | VENDEDOR(A) |
| Nome do Pai: | JOAO BATISTA VAZ |
| Nome da Mãe: | MARIA TERESA PEREIRA VAZ |
| Cônjuge: | MARINA ALVES DA SILVA VAZ |
| Número da FAF: | 014108/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR |
| Local do Velório: | PAROQUIAL SANTA FELICIDADE |
| Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 16:00h |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
|
| Nome: | LEANDRO TEODORO DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 35 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | JOAO MARIA BORGES DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | MARLETE FLOR TEODORO DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 014107/2019 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA BATEIAS EM CAMPO LARGO – PR |
| Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Funerária: | CAMPO MAGRO (CAMPO MAGRO/PR) (41) 3677-9031 |
|
|
|
| Nome: | ANA DE JESUS ANDREATA JESS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 73 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | VALENTIN ANDREATA |
| Nome da Mãe: | CAROLINA ANDREATA |
| Cônjuge: | RUBENS JESS |
| Número da FAF: | 014106/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PILAR |
| Local do Velório: | VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 14:00h |
| Funerária: | BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011 |
|
|
|
| Nome: | FELIX WOJCIECHOWSKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 95 ano(s) |
| Profissão: | PROFESSOR(A) |
| Nome do Pai: | TADEU WOJCIECHOWSKI |
| Nome da Mãe: | EMILIA WOJCIECHOWSKI |
| Cônjuge: | SURLEY FAVA WOJCIECHOWSKI |
| Número da FAF: | 014105/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA Nº 02 – CEMITÉRIO MUNCIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CURITIBA/PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 15:00h |
| Funerária: | CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262 |
|
|
|
| Nome: | JOSE APARECIDO ALVES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | ARISTIDES ALVES |
| Nome da Mãe: | IZABEL MARIA ALVES |
| Cônjuge: | MARIA APARECIDA MENDONCA ALVES |
| Número da FAF: | 014104/2019 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | RESIDÊNCIA |
| Local do Sepultamento: | SÃO ROQUE (PIRAQUARA) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | WHESLEY WILLIAN COSTA GOMES |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 24 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | JORGE LUIZ GOMES |
| Nome da Mãe: | SILMARA ANTONIA DE LARA GOMES |
| Número da FAF: | 014103/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | OUTROS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PAROLIN – (R. PROFESSOR PLÁCIDO E SILVA, Nº 815 – PAROLIN) – CURITIBA/PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112 |
|
|
|
| Nome: | EZIEL JOSE MAIA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 72 ano(s) |
| Profissão: | LAVRADOR |
| Nome do Pai: | ANTONIO MAIA |
| Nome da Mãe: | MARIA ALVES MAIA |
| Número da FAF: | 014101/2019 |
| Local do Falecimento: | UPA – TATUQUARA |
| Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA EVANGELICA TATUQUARA |
| Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 15:00h |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111 |
|
|
|
| Nome: | REGINA DE FATIMA GUIDETI BEZERRA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 58 ano(s) |
| Profissão: | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS |
| Nome do Pai: | GERMANO GUIDETI |
| Nome da Mãe: | MATILDE BADER GUIDETI |
| Cônjuge: | ANTONIO APARECIDO BEZERRA |
| Número da FAF: | 014100/2019 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DO PADRE PEDRO FUSS EM SÃO JOSÉ DO PINHAIS PR |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 16:00h |
| Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
|
|
|
| Nome: | JOSE EVANRY BORGES DE MATTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 57 ano(s) |
| Profissão: | GARÇOM |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | AMELIA BORGES DE MATTOS |
| Número da FAF: | 014099/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FCO DE PAULA CTBA |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 11:00h |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
|
| Nome: | JOAO INEZ DE ASSIS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 76 ano(s) |
| Profissão: | AÇOUGUEIRO |
| Nome do Pai: | SEBASTIAO INEZ DE ASSIS |
| Nome da Mãe: | DIVINA MARIA DE ASSIS |
| Número da FAF: | 014098/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | RESIDÊNCIA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 16:00h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | JUVINA PEDROSO DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | LAVRADOR |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | ANA ROSA PEDROSO |
| Número da FAF: | 014097/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE CERRO AZUL |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE CERRO AZUL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 |
| Funerária: | ORG. SOCIAL DE LUTO DE CERRO AZUL (CERRO AZUL/PR) (041) 3662-1425 |
|
|
|
| Nome: | JERZY WITKOWSKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 74 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | STANISLAW WITROWSKI |
| Nome da Mãe: | HELENA LEWANDOWSKI WITKOWSKI |
| Número da FAF: | 014096/2019 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 04 DO QGUA VERDE |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 14:30h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678 |
|
|
|
| Nome: | CLAUDIO DONIZETE DA CRUZ |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 28 de outubro de 2019 |
| Idade: | 62 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | AFONSO GONCALVES |
| Nome da Mãe: | NAIR ALVES DA CRUZ |
| Número da FAF: | 014095/2019 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA JD DA COLINA / COLOMBO |
| Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA (COLOMBO) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 10:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
|
|
|
| Nome: | FERDINANDO RUBENS DA CRUZ MAGALHAES |
| Data do Falecimento: | sexta-feira, 4 de outubro de 2019 |
| Idade: | 35 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | MANOEL DA CRUZ BARBOSA MAGALHAES |
| Nome da Mãe: | CLAUDETE ALVES DA CRUZ MAGALHAES |
| Número da FAF: | 014094/2019 |
| Local do Falecimento: | OUTROS – MARGENS DO RIO // CANAL BELEM |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ZONA SUL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 5 de novembro de 2019 às 09:30h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395 |
|
|
|
| Nome: | LUCIANO DE LIMA LOPES |
| Data do Falecimento: | quinta-feira, 26 de setembro de 2019 |
| Idade: | 41 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | VALDOMIRO LOPES |
| Nome da Mãe: | FATIMA APARECIDA DE LIMA |
