Obituário: Falecimento em Curitiba e RMC – 27 a 30/03/2021
ODOPIO PEREIRA, 66 ano(s).
Data de Falecimento: sábado, 27 de março de 2021.
Profissão: MANOBRISTA. Filiação: ALFREDO SOARES e JULIA PEREIRA.
Sepultamento ontem. Local do Velório: DIRETO.
Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL.
Funerária: SERVIÇO FUNERÁRIO INTERPLANOS LTDA (PIRAQUARA/PR) CONVÊNIO ASSISTENCIAL PINHAIS/PR E QUATRO BARRAS/PR
| Nome: | OLGA ISABEL DE BASTOS |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 85 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | EATANISLAU KOPROWSKI |
| Nome da Mãe: | MARIA KOPROWSKI |
| Número da FAF: | 006895/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 01 DO SANTA CANDIDA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 11:30h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
|
|
|
| Nome: | MATILDE LIMA ANDRADE |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | ANTENOR FERREIRA DE LIMA |
| Nome da Mãe: | OCTACILIA DOS SANTOS LIMA |
| Número da FAF: | 006894/2021 |
| Local do Falecimento: | UPA – BOA VISTA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678 |
|
|
|
| Nome: | CLAUDIONOR RIBEIRO DOS SNTOS |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 68 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | SEBASTIAO CORDEIRO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | MARIA RIBEIRO DOS SANTOS |
| Cônjuge: | EDINA JULIAO DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 006893/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 15:30h |
| Funerária: | SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998 |
|
|
|
| Nome: | LUCY WERNECK MAZZA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 93 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ALVIR MUNHOZ WERNECK |
| Nome da Mãe: | LUCY FUMAGALLI WERNECK |
| Cônjuge: | LUIZ GERALDO MAZZA |
| Número da FAF: | 006892/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA UNILUTUS |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | JULIANA ALVES DE FRANCA |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 29 de março de 2021 |
| Idade: | 33 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ELIO DE FRANCA |
| Nome da Mãe: | LUECI DE ALMEIDA ALVES |
| Número da FAF: | 006891/2021 |
| Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – R GAL POTIGUARA, ENFRENTE AO 123 NOVO MUNDO |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA CEMITERIO MUNICIPAL BOM JESUS DE GUARATUBA |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 |
| Funerária: | BOM JESUS DE GUARATUBA (GUARATUBA/PR) (41) 3442-2146 |
|
|
|
| Nome: | FRANCINILTON RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 46 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA |
| Nome da Mãe: | JOANA MARIA DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 006890/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE DE S.J. DOS PINHAIS PR |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 10:30h |
| Funerária: | CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308 |
|
|
|
| Nome: | ALEXANDRE PEREIRA DE ALMEIDA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 82 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | ANTONIO CORDEIRO DE ALMEIDA |
| Nome da Mãe: | PAULINA GOMES PEREIRA |
| Cônjuge: | ALZIRA DA CONCEICAO ALMEIDA |
| Número da FAF: | 006889/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – UPA PIRAQUARA/PIRAQUARA/PR |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 |
| Funerária: | SÃO CAMILO (PIRAQUARA/PR) (41) 3673-5593 |
|
|
|
| Nome: | ANDERSON ALAOR PEREIRA DE SOUZA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 40 ano(s) |
| Profissão: | VIGILANTE |
| Nome do Pai: | ALAOR PEREIRA DE SOUZA |
| Nome da Mãe: | NAO CONSTA |
| Número da FAF: | 006888/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – REABILITAÇÃO CABRAL |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE ITAPERUCU – PR |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 |
| Funerária: | SANTA PAZ (ITAPERUÇU – PR) (41) 3652-1510 |
|
|
|
| Nome: | MARILI DE FATIMA DIEP |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 64 ano(s) |
| Profissão: | GERENTE COMERCIAL |
| Nome do Pai: | MANOEL JAHIR DIEP |
| Nome da Mãe: | TEREZINHA DA SILVA DIEP |
| Número da FAF: | 006887/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA VATICANO – TURQUESA |
| Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 14:00h |
| Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
|
|
|
| Nome: | NORIYOSHI SHIJO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 79 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | TAMOTU SHIJO |
| Nome da Mãe: | YURIKO SHIJO |
| Cônjuge: | TAEKO SHIJO |
| Número da FAF: | 006886/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR) |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 |
| Funerária: | JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505 |
|
|
|
| Nome: | MARIA CELIA LIBONATI |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | CABELEIREIRO(A) |
| Nome do Pai: | MIGUEL BOZEK |
| Nome da Mãe: | NAIR NOVELLI |
| Número da FAF: | 006885/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – REABILITAÇÃO CABRAL |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003 |
|
|
|
| Nome: | ALCIBIDES COLOSIO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 68 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | JOSE FRANCO DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | VERGULINO COLOSIO |
| Cônjuge: | MARIA EULALIA FERREIRA COLOSIO |
| Número da FAF: | 006884/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – INSTITUTO MEDICINA |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DOM BOSCO CAMPO DO SANTANA |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE QUITANDINHA – PR |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 |
| Funerária: | BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011 |
|
|
|
| Nome: | RUI PAULO TRIERWEILER |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 71 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | GERMANO JOSE TRIERWEILER |
| Nome da Mãe: | EMILIA TRIERWEILER |
| Número da FAF: | 006883/2021 |
| Local do Falecimento: | UPA – CAJURU |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
|
|
|
| Nome: | ALTAIR JOAO BAUM |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | OSVALDO BAUM |
| Nome da Mãe: | ARACY BAUM |
| Número da FAF: | 006882/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL ) |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 09:00h |
| Funerária: | STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512 |
|
|
|
| Nome: | FAISSAL ABDEL HAK |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 64 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | MOHAMED MUKLES ABDEL HAK |
| Nome da Mãe: | NORIA HERAKI ABDEL HAK |
| Cônjuge: | SILENE NASCIMENTO ABDEL HAK |
| Número da FAF: | 006881/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA UNILUTUS |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112 |
|
|
|
| Nome: | ADELCIO PEDRO DA SILVA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | EMPRESARIO(A) |
| Nome do Pai: | GABRIEL PEDRO DA SILVA |
| Nome da Mãe: | JOSEFA ROSA DO CARMO |
| Número da FAF: | 006880/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 |
| Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
|
| Nome: | FELIPE RAFAEL DE CASTRO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 33 ano(s) |
| Profissão: | COMERCIANTE |
| Nome do Pai: | DILSON MIRO DE CASTRO |
| Nome da Mãe: | CLAUDETE COBERTINI LEITE |
| Número da FAF: | 006879/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 11:00h |
| Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
|
|
|
| Nome: | DURVALINA RODRIGUES |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 88 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ISAURO EVANGELISTA |
| Nome da Mãe: | MARIA VITALINA DE SOUZA EVANGELISTA |
| Número da FAF: | 006878/2021 |
| Local do Falecimento: | LARES E ASILOS – FLORESSER MORADA RUA JOAO AMERICO DE OLIVEIRA 203 CABRAL |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | JARDIM DA SAUDADE I |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480 |
|
|
|
| Nome: | ANTONIO DADONA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | JOAO DADONA |
| Nome da Mãe: | MARIA SEBASTIANA FURTADO |
| Cônjuge: | CLAUDINEIA ALVES SANTOS DADONA |
| Número da FAF: | 006877/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL ANGELINA CARON CAMP. GRANDE DO SUL PR |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 16:00h |
| Funerária: | GOMES ITAPERUÇU (ITAPERUÇU/PR) (41) 3603-1430 |
|
|
|
| Nome: | LUCIA MAGDA LAMIN |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 31 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | MAGNO ANTONIO LAMIN |
| Nome da Mãe: | VERA LUCIA CUNHA DE OLIVEIRA |
| Número da FAF: | 006876/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE |
| Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DO BINGA |
| Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 |
| Funerária: | SÃO LUCAS (PIRAQUARA – PR) (41) 3667-7555 |
|
|
|
| Nome: | VITORIA VAUVKI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 29 de março de 2021 |
| Idade: | 83 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | ESTEFANO VAUVKI |
| Nome da Mãe: | ERNESTINA DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 006875/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 16:00h |
| Funerária: | GOMES ITAPERUÇU (ITAPERUÇU/PR) (41) 3603-1430 |
|
|
|
| Nome: | ELIANA MARIA SANTINI ALVES CORREA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | FARMACÊUTICO(A) |
| Nome do Pai: | VINIVIUS MARCOS SANTINI |
| Nome da Mãe: | ANNA IVONE GONCALVES SANTINI |
| Número da FAF: | 006874/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – VITA BR-116 |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3521-6009 |
|
|
|
| Nome: | VERA MARIA DOS SANTOS CESTARI |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 29 de março de 2021 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | PEDAGOGO(A) |
| Nome do Pai: | INACIO ALVES DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | ORONDINA CANEZ DOS SANTOS |
| Cônjuge: | JOSE CESTARI |
| Número da FAF: | 006873/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CRUZ |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | JARDIM DA PAZ |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3222-4683 |
|
|
|
| Nome: | GENI ROSA STOCCO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 89 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | JOSE ZEFERINO DOS REIS |
| Nome da Mãe: | LAURA DOS REIS |
| Cônjuge: | LAURO STOCCO |
| Número da FAF: | 006872/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | OUTROS |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 10:00h |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
|
| Nome: | ROSEMARY BERNARDI |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 52 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | SIRILIO GONCALVES DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | MARIA DE LOURDES GONCALVES |
| Cônjuge: | ADEJALMO JOSE BERNARDI |
| Número da FAF: | 006871/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – VITA BATEL |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | SANTA RITA (ARAUCÁRIA/PR) (41) 3642-1736 |
|
|
|
| Nome: | IARA MARIA ELIZEU MACHADO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 70 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | JOSE ELIZEU |
| Nome da Mãe: | NAIR ELIZEU |
| Cônjuge: | WILTON CARLOS SOUZA DE BARROS |
| Número da FAF: | 006870/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CRUZ VERMELHA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161 |
|
|
|
| Nome: | MARIA DO CARMO DE SA RIBAS |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 87 ano(s) |
| Profissão: | FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL |
| Nome do Pai: | JOAO BORBA |
| Nome da Mãe: | IZOLINA MARTINS BORBA |
| Cônjuge: | ALTAMIRO DE SA RIBAS |
| Número da FAF: | 006869/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL SÃO MARCOS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
|
|
|
| Nome: | OLINDA HELENA DO NASCIMENTO CHAGAS |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 67 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | APOLONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Nome da Mãe: | HELENA MARIA DA CONCEICAO |
| Cônjuge: | BENDITO OZORIO CHAGAS |
| Número da FAF: | 006868/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL- VITORIA / (IDOSO /IZA) |
| Local do Velório: | CAPELA PAROQUIAL DO ORLEANS |
| Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 13:00h |
| Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678 |
|
|
|
| Nome: | NELSON LOPES BRIZOLA |
| Data do Falecimento: | sábado, 27 de março de 2021 |
| Idade: | 58 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | JOAO BRIZOLA |
| Nome da Mãe: | MARCELINA LOPES BRIZOLA |
| Número da FAF: | 006867/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE CONTENDA – PR |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308 |
|
|
|
| Nome: | MARIA DAS DORES DE SOUZA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 76 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | MANOEL DE ARAUJO SOUZA |
| Nome da Mãe: | LICERIA DE MACEDO CASTRO |
| Número da FAF: | 006866/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA PAROQUIAL DO ORLEANS |
| Local do Sepultamento: | PAROQUIAL COLONIA ORLEANS |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003 |
|
|
|
| Nome: | FERNANDO PADILHA |
| Data do Falecimento: | quarta-feira, 24 de março de 2021 |
| Idade: | 64 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | SEVERINA MARIA PADILHA |
| Número da FAF: | 006865/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
|
|
|
| Nome: | ADERILSON LOPES |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 49 ano(s) |
| Profissão: | AUTONOMO |
| Nome do Pai: | JOSE DO CARMO LOPES |
| Nome da Mãe: | ANA ROSA LOPES |
| Número da FAF: | 006864/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL- SANTA CASA / INSTITUTO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 18:00h |
| Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
|
|
|
| Nome: | ISAIAS FRANCISCO DE PAULA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 61 ano(s) |
| Profissão: | PEDREIRO |
| Nome do Pai: | VITOR FRANCISCO DE PAULA |
| Nome da Mãe: | MARIA CONCEICAO DE PAULA |
| Número da FAF: | 006863/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL BOQUEIRÃO |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 09:00h |
| Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395 |
|
|
|
| Nome: | MARIA CANDIDA DIAS DA LUZ |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 69 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | MANOEL DIAS DA CRUZ |
| Nome da Mãe: | MARIA DOLIRIA DA GUARDA DIAS |
| Cônjuge: | SIDNEI DE SOUZA ANJOS |
| Número da FAF: | 006862/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – PILAR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO VERTICAL |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 18:30h |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
|
| Nome: | JOSE OSWALDO PECA |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 75 ano(s) |
| Profissão: | MOTORISTA |
| Nome do Pai: | ANTONIO PECA |
| Nome da Mãe: | ANA PECA |
| Número da FAF: | 006861/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – MATERNIDADE PAROLIN – CAMPO LARGO/PR |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE I |
| Local do Sepultamento: | JARDIM DA SAUDADE I |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
|
| Nome: | ERNEST ANDJELKO BOHM |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 72 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | ERNEST BOHN |
| Nome da Mãe: | IVANKA LUKEC BOHM |
| Cônjuge: | VERA LUCIA NUNES BOHN |
| Número da FAF: | 006860/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CRUZ |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | PARQUE IGUAÇU |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 17:00h |
| Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
|
|
|
| Nome: | ERCILIA MAMEDE DOS SANTOS |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 78 ano(s) |
| Profissão: | DO LAR |
| Nome do Pai: | HONORIO MAMEDE DOS SANTOS |
| Nome da Mãe: | ADELINA AYRES DOS SANTOS |
| Número da FAF: | 006859/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Funerária: | GOMES ITAPERUÇU (ITAPERUÇU/PR) (41) 3603-1430 |
|
|
|
| Nome: | EDSON DIAS DE ANDRADE |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 55 ano(s) |
| Profissão: | |
| Nome do Pai: | CRISTOVAM DIAS DE ANDRADE |
| Nome da Mãe: | ANA DE ANDRADE |
| Número da FAF: | 006857/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – NAÇOES |
| Local do Velório: | DIRETO |
| Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA) |
| Data do Sepultamento: | terça-feira, 30 de março de 2021 às 15:10h |
| Funerária: | CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726 |
|
|
|
| Nome: | JOSE ALVES DE CAMARGO |
| Data do Falecimento: | segunda-feira, 29 de março de 2021 |
| Idade: | 68 ano(s) |
| Profissão: | OUTROS |
| Nome do Pai: | |
| Nome da Mãe: | IDILIA DE CAMARGO |
| Cônjuge: | CLARICE DO AMARAL CAMARGO |
| Número da FAF: | 006858/2021 |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
| Local do Velório: | CAPELA CEMITÉRIO PARQUE SÃO PEDRO |
| Local do Sepultamento: | PARQUE SÃO PEDRO |
| Data do Sepultamento: | quarta-feira, 31 de março de 2021 às 11:00h |
| Funerária: | LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818 |
|
|
|
| Nome: | REONILDA ANDRETTA CORTIANO |
| Data do Falecimento: | terça-feira, 30 de março de 2021 |
| Idade: | 86 ano(s) |
| Profissão: | SECRETÁRIA |
| Nome do Pai: | JOAO BAPTISTA ANDREATTA |
| Nome da Mãe: | MARIA GABARDO ANDRETTA |
| Número da FAF: | 006856/2021 |
| Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
| Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL ÁGUA VERDE – CAPELA 01 |
| Local do Sepultamento: | MUNICIPAL ÁGUA VERDE |
